◆これまでの進学実績◆ ようこそ! 岡山朝日高等学校のホームページです




東京大学 京都大学 東大+京大 岡山大学医学部 岡山 国公立大学 備  考
現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人
S24 357 * * * * * * * * * * * * * * * *
S25 498 * * * * * * * * * * * * * * * *
S26 610 * * 14 * * 13 * * 27 - - 16 119 - - 199 2校時代↓
S27 440 6 3 9 7 4 11 13 7 20 6 2 8 115 146 41 187
S28 442 9 6 15 6 5 11 15 11 26 2 4 6 112 156 82 238
S29 442 8 5 13 6 3 9 14 8 22 11 3 14 103 142 61 203
S30 459 6 4 10 7 8 15 13 12 25 14 2 16 112 157 83 240
S31 473 3 10 13 5 3 8 8 13 21 19 3 22 112 159 76 235
S32 458 4 5 9 12 2 14 16 7 23 9 10 19 99 163 65 228
S33 431 8 3 11 20 1 21 28 4 32 19 3 22 101 173 65 238
S34 462 7 1 8 15 7 22 22 8 30 7 7 14 101 180 73 253
S35 445 11 5 16 14 8 22 25 13 38 12 6 18 93 141 85 226
S36 458 10 6 16 18 7 25 28 13 41 15 1 16 91 180 99 279
S37 460 10 4 14 15 9 24 25 13 38 9 6 15 109 181 88 269
S38 459 10 5 15 17 14 31 27 19 46 12 1 13 109 158 106 264
S39 455 17 5 22 23 5 28 40 10 50 10 6 16 98 192 60 252
S40 515 11 3 14 12 6 18 23 9 32 11 2 13 90 186 59 245 3校時代↓
S41 531 17 5 22 6 7 13 23 12 35 12 2 14 106 152 65 217
S42 531 12 4 16 10 8 18 22 12 34 12 11 23 86 137 99 236
S43 493 14 7 21 14 7 21 6 5 11 111 144 103 247 東大入試なし
S44 468 10 9 19 6 8 14 16 17 33 5 6 11 110 155 92 247
S45 443 10 5 15 8 2 10 18 7 25 4 11 15 87 133 86 219
S46 452 10 7 17 11 3 14 21 10 31 6 12 18 78 151 92 243
S47 442 15 6 21 8 8 16 23 14 37 13 9 22 88 153 85 238
S48 451 12 7 19 15 6 21 27 13 40 6 11 17 70 146 76 222
S49 458 11 5 16 4 7 11 15 12 27 3 8 11 77 151 76 227
S50 469 14 6 20 8 3 11 22 9 31 1 9 10 74 140 74 214
S51 447 9 6 15 3 6 9 12 12 24 1 6 7 87 146 90 236 4校時代↓
S52 450 7 1 8 7 4 11 14 5 19 7 6 13 87 151 84 235
S53 448 8 5 13 5 3 8 13 8 21 9 4 13 81 133 64 197
S54 446 10 4 14 3 2 5 13 6 19 1 3 4 79 115 76 191
S55 461 6 5 11 6 2 8 12 7 19 5 4 9 87 117 81 198
S56 458 2 7 9 7 7 14 9 14 23 4 6 10 88 105 93 198
S57 439 3 4 7 5 4 9 8 8 16 3 3 6 85 126 88 214 5校時代↓
S58 438 4 4 8 1 2 3 5 6 11 2 2 4 81 105 61 166
S59 398 4 4 8 7 4 11 11 8 19 3 2 5 61 101 92 193
S60 464 3 3 6 2 4 6 5 7 12 0 0 0 58 98 75 173
S61 467 7 1 8 6 4 10 13 5 18 2 2 4 88 198 103 301 複数受験
S62 474 5 2 7 3 3 6 8 5 13 4 4 8 96 201 98 299 複数受験
S63 467 10 2 12 4 4 8 14 6 20 6 1 7 104 188 104 292 複数受験




東京大学 京都大学 東大+京大 岡山大学医学部 岡山 国公立大学 備  考
現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人
H1 474 4 1 5 7 3 10 11 4 15 1 1 2 67 138 81 219
H2 493 3 1 4 4 1 5 7 2 9 2 3 5 60 143 73 216
H3 508 2 1 3 2 6 8 4 7 11 2 0 2 58 116 105 221
H4 486 0 1 1 3 3 6 3 4 7 3 2 5 57 150 84 234
H5 459 1 2 3 3 1 4 4 3 7 2 4 6 43 117 92 209
H6 444 2 3 5 2 4 6 4 7 11 1 0 1 45 123 111 234
H7 429 3 1 4 5 1 6 8 2 10 0 1 1 41 132 64 196
H8 417 1 2 3 0 1 1 1 3 4 3 0 3 36 127 67 194
H9 402 4 2 6 3 0 3 7 2 9 0 1 1 52 129 69 198 内5%入学↓
H10 394 7 3 10 5 2 7 12 5 17 5 2 7 55 142 80 222
H11 396 4 3 7 2 2 4 6 5 11 1 1 2 29 121 71 192
H12 391 4 1 5 2 0 2 6 1 7 2 1 3 56 127 66 193
H13 389 10 6 16 6 0 6 16 6 22 3 2 5 56 137 68 205 単独選抜↓
H14 394 11 9 20 4 11 15 15 20 35 7 1 8 90 166 89 255
H15 356 10 3 13 5 5 10 15 8 23 2 3 5 72 149 102 251
H16 352 15 7 22 8 9 17 23 16 39 5 5 10 81 175 98 273
H17 352 16 6 22 9 5 14 25 11 36 6 6 12 68 157 90 247
H18 317 12 5 17 3 10 13 15 15 30 3 6 9 63 146 75 221
H19 314 7 10 17 7 12 19 14 22 36 3 10 13 81 137 125 262
H20 308 10 9 19 9 5 14 19 14 33 1 8 9 51 113 94 207




東京大学 京都大学 東大+京大 岡山大学医学部 岡山 国公立大学 備  考
現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人
H21 314 11 7 18 8 8 16 19 15 34 4 1 5 58 134 83 217
H22 319 10 9 19 9 9 18 19 18 37 6 7 13 57 143 92 235
H23 308 5 3 8 11 8 19 16 11 27 4 3 7 47 106 90 196
H24 356 5 5 10 9 7 16 14 12 26 8 3 11 79 132 99 231
H25  356 11 12 23 6 5 11 17 17 34 4 9 13 75 191 124 315
H26  353  10  15  13  19  28  10  14  68  166  82  248   
H27   353  6  3  9  5  4  11  18  3  2  5 62  162  84  246  
H28 351 9  9  18  14  14 18   32  6 12   77 149   120 269   
H29   350 11  10  12  21   1 62  153  99  252   
H30   352 13   8  3   11 16   8  24  4 60  145   94  239  
 R1  347 15 6 21 4 8 12 19 14 33 2 5 7 62 170 112 282  
 R2  350  7 8 15 3 5 8 10 13 23 1 3 4 64 174 83 257  
進路指導課のページのページへ岡山朝日高校Webのトップページへ
Copyright (C)  OKAYAMA-ASAHI High School, All rights reserved.